E-ticarətdə Qiymətlər
Çox seçilən | ||||
SmallYeni başlayan bizneslər üçün nəzərdə tutulubdur |
MediumOrta həcmli və inkişaf edən bizneslər üçün |
LargeYüksək həcmli və böyüməyi gözləyən bizneslər üçün |
PremiumBöyük bazar payıını hədəfləyən biznes üçün |
|
Qiymətlər Aşağıdakı modullara bu qiymətlər daxildir. |
AZN1000
|
AZN1500
|
AZN3000
|
AZN8000
|
Transactions fees | 0% | 0% | 0% | 0% |
Limitli Planlar | ||||
İllik Trafik | 1000 GB | 1800GB | 2400GB | 3000GB |
Məlumatlar Bazası | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
E-Poçt hesabı | 10 Ədəd | 25 Ədəd | 30 Ədəd | 50 Ədəd |
Məhsul əlavə etmək | 500 | 1000 | 4000 | Limitsiz |
Satışların İdarə Edilməsi | ||||
Köçürmə yolu/Qapıda ödəniş | ||||
Online ödəniş sistemi | ||||
Axtarış Matrou Optimaziyasiyası (SEO) | ||||
Shipping & Fullfillment | ||||
Toplu email göndərişi | ||||
Kargo idarə sistemi | ||||
Statistika və Hesabat | ||||
Ağıllı SEO idarə etmək sistemləri | ||||
Qeydiyyatsız alış-veriş | ||||
Mobile Website | ||||
Fürsət məhsulları | ||||
İstifadəçi əlavə etmək (Admin) | ||||
Google map-də görünmək | ||||
Facebook Store | ||||
Qiymət qarşılaşdırma | ||||
Axtarış sistemi | ||||
Sosial media ilə daxil olmaq | ||||
Qayimə çıaxarışı | ||||
Google Analytics | ||||
CRM İnteqrasiya etmək | ||||
Toplu email göndərişi | ||||
Toplu SMS göndərişi |